![]() |
|
| 面点小吃 | ||||||||
| 2904 | D2400 | 508239296 | ★实用面点制作技术 | 大32 | 2006.6 | 15.00 | 20 | |
| 2905 | D0741 | 508202317 | ●主食花样360种 | 32 | 2005.8 | 10.00 | 20 | |
| 2906 | D2380 | 508240790 | 诱人主食 | 24 | 2006.6 | 15.50 | 120 | |
| 2907 | D1210 | 508212665 | 杂粮巧做270种 | 32 | 2003.6 | 7.50 | 30 | |
| 2908 | D1020 | 508214188 | ●大众糕饼点心 | 32 | 2004.11 | 6.00 | 45 | |
| 2909 | D0691 | 508201116 | 广东点心 | 32 | 2002.1 | 8.00 | 45 | |
| 2910 | D1970 | 508230302 | 巧做美欧糕点 | 大32 | 2006.9 | 31.00 | 22 | |
| 2911 | D0076 | 800222004 | ●美味面点400种(第二版) | 32 | 2006.7 | 10.00 | 18 | |
| 2912 | D0624 | 508200004 | 家常面点制作60种 | 32 | 2005.5 | 8.00 | 70 | |
| 2913 | D2100 | 508232313 | ●北方美味家常面点 | 大32 | 2005.2 | 14.50 | 25 | |
| 2914 | D1290 | 508214668 | 南方美味家常面点 | 32 | 2005.4 | 12.00 | 20 | |
| 2915 | D0664 | 800225135 | 北京风味小吃 | 32 | 2003.8 | 7.50 | 45 | |
| 2916 | D0731 | 508202120 | 上海小吃 | 32 | 2003.8 | 10.00 | 25 | |
| 2917 | D1750 | 508225554 | 四川风味小吃 | 大32 | 2004.3 | 19.50 | 13 | |
| 2918 | D0482 | 800227359 | 成都风味小吃 | 32 | 2005.3 | 4.00 | 60 | |
| 2919 | D2340 | 508239326 | 重庆风味小吃 | 大32 | 2006.3 | 14.00 | 22 | |
| 2920 | D1380 | 508216490 | 东北风味小吃 | 32 | 2005.3 | 7.50 | 35 | |
| 2921 | D2285 | 508235576 | ●大众风味饺子任你选 | 大32 | 2006.1 | 13.00 | 22 | |
| 2922 | D2295 | 508235568 | ●大众风饼品任你选 | 大32 | 2006.1 | 12.50 | 25 | |
| 2923 | D2290 | 508235584 | ●大众风味包子任你选 | 大32 | 2006.10 | 15.50 | 20 | |
| 2924 | D2300 | 508235592 | ●大众风味面条任你选 | 大32 | 2005.12 | 15.00 | 22 | |
| 2925 | D1205 | 508236777 | 家常风味粥品 | 大32 | 2006.7 | 12.00 | 25 |
|
![]() 信息产业部ICP备案:渝ICP备05007930号 |