![]() |
|
| 2.烹 调 类 | ||||||||
| 菜谱食谱 | ||||||||
| 2738 | D0029 | 508239652 | 新编大众菜谱(第四次修订版) | 大32 | 2006.3 | 23 | 15 | |
| 2739 | D0005 | 80022225X | ●中国南北名菜谱(第三版·精装) | 32 | 2006.2 | 22.00 | 7 | |
| 2740 | D0016 | 508209648 | 中国南北名菜谱(第三次修订版·平装) | 32 | 2006.7 | 19.00 | 9 | |
| 2741 | D0800 | 508203712 | 中国名菜精华 | 16 | 2005.5 | 30.00 | 20 | |
| 2742 | D0632 | 800229750 | 名菜精华 | 32 | 2003.3 | 13.00 | 17 | |
| 2743 | D1120 | 508209419 | 东北名菜精华 | 32 | 2005.6 | 6.00 | 40 | |
| 2744 | D1745 | 508228316 | ●典故名菜精选 | 大32 | 2006.4 | 19.00 | 35 | |
| 2745 | D1742 | 50823152X | 典故美食精选 | 大32 | 2006.9 | 19.00 | 30 | |
| 2746 | D2215 | 508234162 | 叶菜类菜肴精选 | 大32 | 2005.3 | 21.00 | 35 | |
| 2747 | D2220 | 508234154 | 茎菜类菜肴精选 | 大32 | 2006.9 | 21.00 | 35 | |
| 2748 | D2270 | 508234804 | 花菜类菜肴精选 | 大33 | 2006.9 | 19.00 | 35 | |
| 2749 | D2275 | 508235479 | 根菜类菜肴精选 | 大34 | 2005.6 | 19.00 | 35 | |
| 2750 | D2310 | 508232518 | ●果菜类菜肴精选 | 大32 | 2006.9 | 21.00 | 35 | |
| 2751 | D1250 | 508212835 | 北京精品菜点 | 16 | 2005.5 | 22.00 | 25 | |
| 2752 | D1940 | 508229800 | ●成都名店名菜谱 | 大32 | 2004.10 | 13.50 | 22 | |
| 2753 | D0205 | 800223639 | 清真菜谱 | 32 | 2006.5 | 8.50 | 25 | |
| 2754 | D2185 | 508233425 | 大众河鲜菜谱 | 大32 | 2006.9 | 19.00 | 16 | |
| 2755 | D0306 | 800225526 | 海鲜菜谱 | 32 | 2003.1 | 5.50 | 45 | |
| 2756 | D1930 | 508228901 | ●海鲜美味120种 | 16 | 2006.4 | 29.00 | 15 | |
| 2757 | D2305 | 508236629 | 大众新潮菜 | 大32 | 2005.7 | 20.00 | 13 | |
| 2758 | D2335 | 508239342 | 新编牛羊肉菜 | 大32 | 2006.3 | 16.50 | 20 | |
| 2759 | D1900 | 508229762 | ●图说精品川菜 | 大24 | 2004.11 | 15.00 | 20 | |
| 2760 | D1890 | 508226992 | ●图说精品鲁菜 | 大24 | 2006.4 | 15.00 | 22 | |
| 2761 | D1920 | 508232003 | 图说精品粤菜 | 大24 | 2004.9 | 15.00 | 20 | |
| 2762 | D1910 | 508231538 | 图说精品苏菜 | 大24 | 2004.9 | 15.00 | 20 | |
| 2763 | D2230 | 508232534 | ●图说糖尿病食疗菜谱 | 大24 | 2006.4 | 15.00 | 30 | |
| 2764 | D2235 | 508232526 | ●图说高血压病食疗菜谱 | 大25 | 2005.5 | 15.00 | 30 | |
| 2765 | D2240 | 508235487 | ●图说高脂血症食疗菜谱 | 大26 | 2006.8 | 15.00 | 30 | |
| 2766 | D2255 | 508236785 | 图说胃肠病食疗菜谱 | 大24 | 2005.9 | 15.00 | 30 | |
| 2767 | D2260 | 508238419 | 图说胆石症食疗菜谱 | 大24 | 2005.12 | 15.00 | 30 | |
| 2768 | D2250 | 508236793 | 图说肝病食疗菜谱 | 大24 | 2005.9 | 15.00 | 30 | |
| 2769 | D2245 | 508235495 | ●图说癌症食疗菜谱 | 大27 | 2005.6 | 15.00 | 30 | |
| 2770 | D2320 | 508238435 | 图说美容养颜菜谱 | 16 | 2005.12 | 17.00 | 35 | |
| 2771 | D2330 | 508238443 | 图说瘦身美体菜谱 | 16 | 2005.12 | 17.00 | 35 | |
| 2772 | D2325 | 508238427 | 图说孕产妇调养菜谱 | 16 | 2005.12 | 17.00 | 30 | |
| 2773 | D0945 | 508207289 | 新派川菜100种 | 16 | 2005.5 | 19.00 | 30 | |
| 2774 | D0223 | 800223833 | ●正宗川菜160种(另有VCD) | 32 | 2003.1 | 13.50 | 22 | |
| 2775 | D0515 | 508208773 | 正宗粤菜160种 | 32 | 2002.12 | 11.50 | 30 | |
| 2776 | D0865 | 508232496 | ●正宗湘菜160种 | 32 | 2006.9 | 13.50 | 27 | |
| 2777 | D0315 | 800225186 | 鲁菜烹调350例 | 32 | 2003.4 | 9.00 | 30 | |
| 2778 | D0463 | 800227286 | 京菜烹调280例 | 32 | 2003.6 | 8.50 | 27 | |
| 2779 | D0513 | 800227995 | 粤菜烹调160种 | 32 | 2003.1 | 11.00 | 35 | |
| 2780 | D2205 | 508234138 | 家庭简易套餐366例 | 大32 | 2006.9 | 23.00 | 13 |
|
![]() 信息产业部ICP备案:渝ICP备05007930号 |